Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

CORONAVÍRUS (COVID-19)

Dados do Município de Saboeiro

Os números serão atualizados sistematicamente de acordo com o fluxo oficial de notificação que envolve a rede pública e privada de saúde

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

  • CASOS NOTIFICADOS

    3866
  • CASOS CONFIRMADOS

    1421
  • CASOS DESCARTADOS

    2445
  • CASOS RECUPERADOS

    1399
  • ESPERANDO RESULTADO DO LACEN

    00
  • ISOLAMENTO

    00
  • ÓBITOS

    22
  • Informações atualizadas em : 05/09/2022 8:27 pm
Instituição Atendimento Canais de atendimento Tipo de demanda
Governo do Estado 24h 0800 275 1475 Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19.
Ouvidoria Geral de (Esic Site) 24h https://saboeiro.ce.gov.br/esic-acesso-a-informacao/ Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões.
Ouvidoria Geral de (Ouvidoria Site) 24h https://saboeiro.ce.gov.br/ouvidoria/ Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões.
Policia Militar 24h 190 Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais.
Data hora NOTIFICADOS CONFIRMADOS DESCARTADOS RECUPERADOS ESPERANDO RESULTADO ISOLAMENTO ÓBITOS
05/09/2022 8:27 pm 3866 1421 2445 1399 00 00 22
30/08/2022 2:00 pm 3866 1421 2445 1398 00 01 22
23/08/2022 5:00 pm 3864 1420 2444 1398 00 00 22
19/08/2022 5:00 pm 3861 1420 2441 1396 00 01 22
08/08/2022 5:00 pm 3851 1419 2432 1395 00 02 22
02/08/2022 4:00 pm 3829 1414 2415 1388 00 04 22
28/07/2022 5:00 pm 3816 1410 2406 1374 00 14 22
25/07/2022 4:00 pm 3752 1399 2353 1365 00 12 22
21/07/2022 6:00 pm 3724 1393 2331 1355 00 16 22
12/07/2022 5:00 pm 3662 1370 2292 1322 00 26 22
07/07/2022 6:00 pm 3610 1351 2259 1311 00 19 22
28/06/2022 6:00 pm 3517 1321 2196 1275 00 24 22
27/06/2022 6:00 pm 3503 1318 2185 1275 00 21 22
23/06/2022 6:00 pm 3464 1312 2152 1275 00 15 22
20/06/2022 5:35 pm 3415 1301 2114 1275 00 04 22
14/06/2022 5:00 pm 3405 1298 2107 1274 00 02 22
08/06/2022 6:00 pm 3383 1297 2086 1273 00 02 22
06/06/2022 3:30 pm 3381 1296 2084 1273 0 1 22
02/06/2022 6:30 pm 3371 1295 2075 1273 0 0 12
04/04/2022 6:00 pm 3326 1293 2032 1272 00 00 22
29/03/2022 7:00 pm 3319 1293 2026 1271 00 00 22
28/03/2022 7:00 pm 3318 1293 2025 1271 00 00 22
23/03/2022 8:00 pm 3314 1293 2021 1271 00 00 22
22/03/2022 7:00 pm 3312 1293 2019 1271 00 00 22
15/03/2022 6:30 pm 3308 1293 2015 1270 00 00 22
14/03/2022 8:00 pm 3307 1293 2014 1269 00 01 22
07/03/2022 5:00 pm 3299 1292 2007 1256 00 12 22
02/03/2022 5:00 pm 3293 1286 2002 1249 00 13 22
28/02/2022 5:00 pm 3290 1286 2002 1249 00 13 22
24/02/2022 5:00 pm 3282 1279 1998 1235 00 20 22
17/02/2022 6:00 pm 3255 1256 1955 1189 00 41 22
16/02/2022 6:00 pm 3248 1253 1952 1169 00 61 22
09/02/2022 6:00 pm 3172 1208 1922 1135 00 51 22
01/02/2022 6:00 pm 3053 1171 1855 1086 00 64 21
29/01/2022 6:00 pm 2998 1137 1800 1053 00 63 21
27/01/2022 6:00 pm 2951 1131 1793 1053 00 57 21
26/01/2022 6:00 pm 2938 1096 1747 1041 00 34 21
24/01/2022 7:00 pm 2909 1094 1743 1036 00 37 20
22/01/2022 7:00 pm 2839 1075 1710 1036 00 18 20
21/01/2022 7:00 pm 2839 1072 1709 1036 00 14 20
18/01/2022 7:00 pm 2785 1060 1694 1033 00 07 20
06/01/2022 6:00 pm 2723 1053 1647 1033 00 00 20
20/12/2021 6:00 pm 2688 1053 1635 1031 00 01 20
13/12/2021 6:00 pm 2678 1052 1626 1031 00 01 20
28/11/2021 8:00 pm 2667 1051 1583 1031 00 00 20
16/11/2021 8:00 pm 2631 1051 1580 1030 00 01 20
26/10/2021 6:00 pm 2584 1050 1534 1030 00 00 20
21/10/2021 6:00 pm 2584 1050 1533 1029 00 00 20
20/10/2021 6:00 pm 2584 1050 1530 1029 00 00 20
19/10/2021 8:00 pm 2584 1050 1530 1029 00 00 20
07/10/2021 7:00 pm 2580 1049 1527 1028 00 01 20
06/10/2021 8:00 pm 2580 1049 1527 1027 00 02 20
05/10/2021 7:00 pm 2579 1049 1527 1027 0 2 20
04/10/2021 7:00 pm 2579 1049 1527 1027 0 2 20
29/09/2021 7:00 pm 2576 1049 1527 1027 0 2 20
28/09/2021 8:00 pm 2576 1046 1526 1027 0 0 19
25/09/2021 6:00 pm 2573 1046 1526 1027 0 0 19
20/09/2021 6:00 pm 2567 1046 1520 1027 0 0 19
14/09/2021 6:00 pm 2567 1046 1520 1027 0 0 19
09/09/2021 6:00 pm 2567 1046 1517 1027 0 0 19
07/09/2021 8:00 pm 2565 1046 1517 1027 0 0 19
06/09/2021 8:00 pm 2565 1046 1517 1027 0 0 19
03/09/2021 8:00 pm 2563 1046 1514 1027 0 0 19
01/09/2021 6:00 pm 2562 1046 1514 1027 0 0 19
31/08/2021 7:00 pm 2560 1046 1510 1026 0 1 19
30/08/2021 8:30 pm 2560 1046 1510 1025 0 1 19
29/08/2021 6:00 pm 2556 1046 1509 1020 0 7 19
24/08/2021 8:00 pm 2553 1045 1503 1016 0 10 19
25/08/2021 7:00 pm 2556 1045 1503 1016 0 10 19
21/08/2021 6:00 pm 2548 1043 1494 1010 0 14 18
20/08/2021 6:00 pm 2548 1043 1494 1010 0 14 18
19/08/2021 6:00 pm 2547 1042 1493 1008 0 15 18
18/08/2021 6:00 pm 2542 1034 1488 1006 0 9 18
17/08/2021 6:00 pm 2536 1030 1488 1006 0 5 18
16/08/2021 7:00 pm 2536 1030 1486 1004 0 7 18
13/08/2021 8:00 pm 2522 1030 1486 997 0 14 18
11/08/2021 6:00 pm 2518 1020 1468 988 0 13 18
10/08/2021 9:00 pm 2518 1020 1468 988 0 13 18
09/08/2021 6:00 pm 2517 1020 1468 988 0 13 18
05/08/2021 5:00 pm 2488 1011 1453 988 0 4 18
04/08/2021 5:00 pm 2488 1009 1447 985 0 5 18
03/08/2021 6:00 pm 2463 1008 1447 985 0 5 18
02/08/2021 6:00 pm 2463 1008 1447 985 0 5 18
31/07/2021 6:00 pm 2455 1006 1439 981 0 7 18
29/07/2021 6:00 pm 2455 1006 1439 981 0 7 18
27/07/2021 8:00 pm 2446 1006 1439 973 0 15 18
26/07/2021 7:00 pm 2446 1006 1439 970 0 18 18
22/07/2021 8:00 pm 2446 1002 1432 948 0 36 18
21/07/2021 8:00 pm 2439 995 1427 938 0 39 18
19/07/2021 5:00 pm 2434 984 1417 929 0 36 17
15/07/2021 5:30 pm 2424 984 1417 922 0 44 17
13/07/2021 8:00 pm 2400 950 1409 921 0 12 15
12/07/2021 8:00 pm 2392 950 1409 916 0 17 15
06/07/2021 6:00 pm 2350 935 1400 889 0 29 15
03/07/2021 7:00 pm 2335 916 1395 883 0 18 14
01/07/2021 6:00 pm 2335 916 1395 873 0 28 14
30/06/2021 7:00 pm 2312 903 1394 872 0 16 14
28/06/2021 7:00 pm 2311 890 1383 852 0 22 14
27/06/2021 7:00 pm 2296 890 1383 851 0 22 14
24/06/2021 7:00 pm 2272 890 1383 850 0 22 14
23/06/2021 7:00 pm 2272 885 1377 850 0 17 14
18/06/2021 12:00 am 2261 863 1346 803 0 45 13
17/06/2021 8:00 pm 2261 863 1346 803 0 47 13
16/06/2021 8:00 pm 2261 863 1346 803 0 47 13
15/06/2021 6:30 pm 2244 863 1346 803 0 47 13
14/06/2021 6:30 pm 2244 850 1336 791 0 46 13
11/06/2021 6:00 pm 2209 816 1299 774 0 29 12
10/06/2021 9:30 pm 2209 816 1299 761 0 42 12
09/06/2021 8:00 pm 2209 826 1299 744 0 59 12
07/06/2021 6:00 pm 2186 816 1299 725 0 78 11
05/06/2021 7:00 am 2115 798 1275 709 0 76 11
04/06/2021 5:00 pm 2115 776 1260 706 0 58 11
02/06/2021 7:00 pm 2115 757 1246 693 0 53 10
01/06/2021 8:00 pm 2075 755 1245 674 0 70 10
31/05/2021 7:00 pm 2036 714 1230 661 0 39 10
29/05/2021 8:00 pm 2002 712 1230 652 0 49 10
28/05/2021 8:00 pm 2002 712 1230 652 0 49 10
24/05/2021 7:00 pm 1943 673 1208 634 0 29 9
21/05/2021 8:00 pm 1922 656 1203 631 0 15 9
19/05/2021 8:00 pm 1916 656 1203 630 0 16 9
17/05/2021 7:30 pm 1881 655 1203 621 0 24 9
13/05/2021 6:00 pm 1859 632 1189 614 38 9 9
11/05/2021 8:00 pm 1836 628 1181 605 27 14 9
10/05/2021 8:00 pm 1836 628 1181 603 0 16 9
07/05/2021 6:00 pm 1822 621 1143 601 0 11 9
03/05/2021 9:00 pm 1764 612 1137 594 0 9 9
28/04/2021 9:00 pm 1749 603 1068 586 0 7 9
27/04/2021 9:00 pm 1743 603 1068 584 0 9 9
25/04/2021 7:00 pm 1671 599 1061 581 0 8 9
23/04/2021 9:00 pm 1671 594 1061 581 0 3 9
19/04/2021 9:00 pm 1661 591 1054 576 0 5 9
15/04/2021 8:30 pm 1645 580 1041 564 0 5 9
13/04/2021 8:00 pm 1645 580 1041 560 0 9 9
12/04/2021 9:20 pm 1621 580 1041 557 0 12 9
09/04/2021 8:00 pm 1620 579 1041 549 0 19 9
08/04/2021 7:00 pm 1620 567 1016 546 0 11 9
07/04/2021 7:00 pm 1620 567 1016 544 37 13 9
06/04/2021 7:00 pm 1608 567 1016 542 0 15 9
05/04/2021 7:00 pm 1583 566 1017 539 0 17 9
29/03/2021 8:00 pm 1553 546 978 521 29 16 9
27/03/2021 7:00 pm 1524 546 978 520 0 17 9
25/03/2021 7:00 pm 1524 526 902 517 96 1 8
24/03/2021 8:00 pm 1524 526 902 517 96 1 8
23/03/2021 7:00 pm 1524 526 902 517 96 1 8
22/03/2021 9:00 pm 1516 526 902 517 88 1 8
20/03/2021 8:00 pm 1516 526 902 517 88 1 8
19/03/2021 6:00 pm 1516 526 902 516 88 2 8
18/03/2021 9:00 pm 1516 526 902 515 88 3 8
17/03/2021 7:00 pm 1467 523 874 512 70 3 8
15/03/2021 6:00 pm 1464 523 874 507 67 7 8
13/03/2021 6:00 pm 1428 523 874 506 31 8 8
11/03/2021 6:00 pm 1428 517 865 503 46 6 8
09/03/2021 8:00 pm 1397 517 865 503 15 6 8
04/03/2021 8:00 pm 1382 517 860 503 5 5 8
26/02/2021 6:00 pm 1367 510 852 502 5 1 8
23/02/2021 5:00 pm 1367 510 846 502 11 1 8
16/02/2021 5:00 pm 1348 509 817 506 22 3 8
01/02/2021 12:00 am 1265 499 757 492 10 0 8
O que é COVID-19

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).

O que é o coronavírus?

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

Quais são os sintomas

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:

  • Tosse
  • Febre
  • Coriza
  • Coriza
  • Dificuldade para respirar
Como é transmitido

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de:

  • Toque do aperto de mão;
  • Gotículas de saliva;
  • Espirro;
  • Tosse
  • Catarro
  • Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.
Diagnóstico

O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos:

  • Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, que pode ou não estar presente na hora da consulta (podendo ser relatada ao profissional de saúde), acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória, o que é chamado de Síndrome Gripal.
  • Pessoa com desconforto respiratório/dificuldade para respirar OU pressão persistente no tórax OU saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto, o que é chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exame laboratoriais:

  • De biologia molecular (RT-PCR em tempo real) que diagnostica tanto a COVID-19, a Influenza ou a presença de Vírus Sincicial Respiratório (VSR).
  • Imunológico (teste rápido) que detecta, ou não, a presença de anticorpos em amostras coletadas somente após o sétimo dia de início dos sintomas.

O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de critérios como: histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, também observados pelo profissional durante a consulta.

Como se proteger

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:

  • Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.
  • Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos.
  • Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
  • Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.
  • Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.
  • Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.
  • Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.
  • Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.
  • Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
  • Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa.
  • Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar.
  • Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
  • Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência.
Se eu ficar doente

Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos e fique em casa por 14 dias.

Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.

Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes recomendações:

  • Fique em isolamento domiciliar.
  • Utilize máscara o tempo todo.
  • Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz todo o tempo.
  • Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água sanitária para desinfecção do ambiente.
  • Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para seu uso.
  • O lixo produzido precisa ser separado e descartado.
  • Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70%.
  • Mantenha a janela aberta para circulação de ar do ambiente usado para isolamento e a porta fechada, limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária.

Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações:

  • Manter a distância mínima de 1 metro entre o paciente e os demais moradores.
  • Limpe os móveis da casa frequentemente com água sanitária ou álcool 70%.
  • Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também.
  • Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade para respirar, ele deve procurar orientação médica.

Prestação de Contas

Prestação de Contas - Exercícios Anteriores

Número Exercício Descrição Data Visualizar
648/2021 2021

Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

15-03-2021 Mais detalhes
Título Descrição Exercício Data Visualizar
Descrição Contribuinte Documento Data Valor Exercício Visualizar
Descrição Tipo EmpenhO Data Valor do Empenho Credor Visualizar
Número Exercício Descrição Data Visualizar
034/2021 2021

DISPÕE MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL RÍGIDO NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

26-05-2021 Mais detalhes
017/2021 2021

Dispõe sobre medidas de fiscalização e aplicação de Multas pelo descumprimento de Normas Higiênico-Sanitárias, e dá outras providências.

24-03-2021 Mais detalhes
013/2021 2021

Dispõe sobre a atualização das medidas de isolamento no município de Saboeiro-Ce e dá outras providências

12-03-2021 Mais detalhes
012/2021 2021

Dispõe sobre a atualização das medidas de isolamento no município de Saboeiro-Ce, constantes nos decretos municipais anteriormente publicados, e dá outras providências

10-03-2021 Mais detalhes
011/2021 2021

Dispõe sobre a atualização das medidas de isolamento no município de Saboeiro-Ce, constantes nos decretos municipais anteriormente publicados, e dá outras providências

01-03-2021 Mais detalhes
33/936 2021

PRORROGA O ISOLAMENTO SOCIAL E ESTABELECE MEDIDAS PREVENTIVAS DIRECIONADAS A EVITAR A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19, NO ESTADO DO CEARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

17-02-2021 Mais detalhes
009/2021 2021

Prorroga as medidas do Decreto 002/2021 e Decreto 006/2021, veda a concessão de ponto facultativo no período de carnaval e dá outras providências.

12-02-2021 Mais detalhes
006/2021 2021

Prorroga as medidas do Decreto 002/2021 de 04 de janeiro de 2021 que institui as medidas de isolamento social para enfrentamento e contenção do avanço da covid-19 no município de Saboeiro, torna aulas de modo remoto/virtual e dispõe sobre fiscalização e aplicação de Multas pelo descumprimento de Normas Higiênico-Sanitárias, e dá outras providências.

29-01-2021 Mais detalhes
003/2021 2021

Prorroga as medidas do Decreto 002/2021 de 04 de janeiro de 2021 que institui as medidas de isolamento social para enfrentamento e contenção do avanço da covid-19 no município de Saboeiro e dá outras providências.

19-01-2021 Mais detalhes
002/2021 2021

Institui medidas de isolamento social para enfrentamento e contenção do avanço da covid-19 no município de Saboeiro e dá outras providências.

04-01-2021 Mais detalhes
07/2020 2020

DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO PARA EVITAR O AVANÇO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SABOEIROCE., NA FORMA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

15-04-2020 Mais detalhes
05/2020 2020

PRORROGA OS EFEITOS DOS DECRETOS Nºs 02/2020 e 04/2020, QUE DISPÕEM SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

06-04-2020 Mais detalhes
06/2020 2020

RECONHECE, PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 65, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000, A OCORRÊNCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, ESTADO DO CEARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

06-04-2020 Mais detalhes
04/2020 2020

PRORROGA OS EFEITOS DO DECRETO Nº 02/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

30-03-2020 Mais detalhes
02/2020 2020

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

16-03-2020 Mais detalhes
Número Exercício Descrição Data Visualizar
Descrição Data Exercício Visualizar
Processo Objeto Publicação Abertura Modalidade Situação Arquivo
Número Data Exercício Credor Modalidade Objeto Valor Visualizar

Medidas para o combate