Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

CORONAVÍRUS (COVID-19)

Dados do Município de Saboeiro

Os números serão atualizados sistematicamente de acordo com o fluxo oficial de notificação que envolve a rede pública e privada de saúde

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

  • CASOS NOTIFICADOS

    3866
  • CASOS CONFIRMADOS

    1421
  • CASOS DESCARTADOS

    2445
  • CASOS RECUPERADOS

    1399
  • ESPERANDO RESULTADO DO LACEN

    00
  • ISOLAMENTO

    00
  • ÓBITOS

    22
  • Informações atualizadas em : 05/09/2022 8:27 pm
InstituiçãoAtendimentoCanais de atendimentoTipo de demanda
Governo do Estado24h0800 275 1475Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19.
Ouvidoria Geral de (Esic Site)24hhttps://saboeiro.ce.gov.br/esic-acesso-a-informacao/Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões.
Ouvidoria Geral de (Ouvidoria Site)24hhttps://saboeiro.ce.gov.br/ouvidoria/Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões.
Policia Militar24h190Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais.
Data horaNOTIFICADOSCONFIRMADOSDESCARTADOSRECUPERADOSESPERANDO RESULTADOISOLAMENTOÓBITOS
05/09/2022 8:27 pm3866142124451399000022
30/08/2022 2:00 pm3866142124451398000122
23/08/2022 5:00 pm3864142024441398000022
19/08/2022 5:00 pm3861142024411396000122
08/08/2022 5:00 pm3851141924321395000222
02/08/2022 4:00 pm3829141424151388000422
28/07/2022 5:00 pm3816141024061374001422
25/07/2022 4:00 pm3752139923531365001222
21/07/2022 6:00 pm3724139323311355001622
12/07/2022 5:00 pm3662137022921322002622
07/07/2022 6:00 pm3610135122591311001922
28/06/2022 6:00 pm3517132121961275002422
27/06/2022 6:00 pm3503131821851275002122
23/06/2022 6:00 pm3464131221521275001522
20/06/2022 5:35 pm3415130121141275000422
14/06/2022 5:00 pm3405129821071274000222
08/06/2022 6:00 pm3383129720861273000222
06/06/2022 3:30 pm33811296208412730122
02/06/2022 6:30 pm33711295207512730012
04/04/2022 6:00 pm3326129320321272000022
29/03/2022 7:00 pm3319129320261271000022
28/03/2022 7:00 pm3318129320251271000022
23/03/2022 8:00 pm3314129320211271000022
22/03/2022 7:00 pm3312129320191271000022
15/03/2022 6:30 pm3308129320151270000022
14/03/2022 8:00 pm3307129320141269000122
07/03/2022 5:00 pm3299129220071256001222
02/03/2022 5:00 pm3293128620021249001322
28/02/2022 5:00 pm3290128620021249001322
24/02/2022 5:00 pm3282127919981235002022
17/02/2022 6:00 pm3255125619551189004122
16/02/2022 6:00 pm3248125319521169006122
09/02/2022 6:00 pm3172120819221135005122
01/02/2022 6:00 pm3053117118551086006421
29/01/2022 6:00 pm2998113718001053006321
27/01/2022 6:00 pm2951113117931053005721
26/01/2022 6:00 pm2938109617471041003421
24/01/2022 7:00 pm2909109417431036003720
22/01/2022 7:00 pm2839107517101036001820
21/01/2022 7:00 pm2839107217091036001420
18/01/2022 7:00 pm2785106016941033000720
06/01/2022 6:00 pm2723105316471033000020
20/12/2021 6:00 pm2688105316351031000120
13/12/2021 6:00 pm2678105216261031000120
28/11/2021 8:00 pm2667105115831031000020
16/11/2021 8:00 pm2631105115801030000120
26/10/2021 6:00 pm2584105015341030000020
21/10/2021 6:00 pm2584105015331029000020
20/10/2021 6:00 pm2584105015301029000020
19/10/2021 8:00 pm2584105015301029000020
07/10/2021 7:00 pm2580104915271028000120
06/10/2021 8:00 pm2580104915271027000220
05/10/2021 7:00 pm25791049152710270220
04/10/2021 7:00 pm25791049152710270220
29/09/2021 7:00 pm25761049152710270220
28/09/2021 8:00 pm25761046152610270019
25/09/2021 6:00 pm25731046152610270019
20/09/2021 6:00 pm25671046152010270019
14/09/2021 6:00 pm25671046152010270019
09/09/2021 6:00 pm25671046151710270019
07/09/2021 8:00 pm25651046151710270019
06/09/2021 8:00 pm25651046151710270019
03/09/2021 8:00 pm25631046151410270019
01/09/2021 6:00 pm25621046151410270019
31/08/2021 7:00 pm25601046151010260119
30/08/2021 8:30 pm25601046151010250119
29/08/2021 6:00 pm25561046150910200719
24/08/2021 8:00 pm255310451503101601019
25/08/2021 7:00 pm255610451503101601019
21/08/2021 6:00 pm254810431494101001418
20/08/2021 6:00 pm254810431494101001418
19/08/2021 6:00 pm254710421493100801518
18/08/2021 6:00 pm25421034148810060918
17/08/2021 6:00 pm25361030148810060518
16/08/2021 7:00 pm25361030148610040718
13/08/2021 8:00 pm25221030148699701418
11/08/2021 6:00 pm25181020146898801318
10/08/2021 9:00 pm25181020146898801318
09/08/2021 6:00 pm25171020146898801318
05/08/2021 5:00 pm2488101114539880418
04/08/2021 5:00 pm2488100914479850518
03/08/2021 6:00 pm2463100814479850518
02/08/2021 6:00 pm2463100814479850518
31/07/2021 6:00 pm2455100614399810718
29/07/2021 6:00 pm2455100614399810718
27/07/2021 8:00 pm24461006143997301518
26/07/2021 7:00 pm24461006143997001818
22/07/2021 8:00 pm24461002143294803618
21/07/2021 8:00 pm2439995142793803918
19/07/2021 5:00 pm2434984141792903617
15/07/2021 5:30 pm2424984141792204417
13/07/2021 8:00 pm2400950140992101215
12/07/2021 8:00 pm2392950140991601715
06/07/2021 6:00 pm2350935140088902915
03/07/2021 7:00 pm2335916139588301814
01/07/2021 6:00 pm2335916139587302814
30/06/2021 7:00 pm2312903139487201614
28/06/2021 7:00 pm2311890138385202214
27/06/2021 7:00 pm2296890138385102214
24/06/2021 7:00 pm2272890138385002214
23/06/2021 7:00 pm2272885137785001714
18/06/2021 12:00 am2261863134680304513
17/06/2021 8:00 pm2261863134680304713
16/06/2021 8:00 pm2261863134680304713
15/06/2021 6:30 pm2244863134680304713
14/06/2021 6:30 pm2244850133679104613
11/06/2021 6:00 pm2209816129977402912
10/06/2021 9:30 pm2209816129976104212
09/06/2021 8:00 pm2209826129974405912
07/06/2021 6:00 pm2186816129972507811
05/06/2021 7:00 am2115798127570907611
04/06/2021 5:00 pm2115776126070605811
02/06/2021 7:00 pm2115757124669305310
01/06/2021 8:00 pm2075755124567407010
31/05/2021 7:00 pm2036714123066103910
29/05/2021 8:00 pm2002712123065204910
28/05/2021 8:00 pm2002712123065204910
24/05/2021 7:00 pm194367312086340299
21/05/2021 8:00 pm192265612036310159
19/05/2021 8:00 pm191665612036300169
17/05/2021 7:30 pm188165512036210249
13/05/2021 6:00 pm185963211896143899
11/05/2021 8:00 pm1836628118160527149
10/05/2021 8:00 pm183662811816030169
07/05/2021 6:00 pm182262111436010119
03/05/2021 9:00 pm17646121137594099
28/04/2021 9:00 pm17496031068586079
27/04/2021 9:00 pm17436031068584099
25/04/2021 7:00 pm16715991061581089
23/04/2021 9:00 pm16715941061581039
19/04/2021 9:00 pm16615911054576059
15/04/2021 8:30 pm16455801041564059
13/04/2021 8:00 pm16455801041560099
12/04/2021 9:20 pm162158010415570129
09/04/2021 8:00 pm162057910415490199
08/04/2021 7:00 pm162056710165460119
07/04/2021 7:00 pm1620567101654437139
06/04/2021 7:00 pm160856710165420159
05/04/2021 7:00 pm158356610175390179
29/03/2021 8:00 pm155354697852129169
27/03/2021 7:00 pm15245469785200179
25/03/2021 7:00 pm15245269025179618
24/03/2021 8:00 pm15245269025179618
23/03/2021 7:00 pm15245269025179618
22/03/2021 9:00 pm15165269025178818
20/03/2021 8:00 pm15165269025178818
19/03/2021 6:00 pm15165269025168828
18/03/2021 9:00 pm15165269025158838
17/03/2021 7:00 pm14675238745127038
15/03/2021 6:00 pm14645238745076778
13/03/2021 6:00 pm14285238745063188
11/03/2021 6:00 pm14285178655034668
09/03/2021 8:00 pm13975178655031568
04/03/2021 8:00 pm1382517860503558
26/02/2021 6:00 pm1367510852502518
23/02/2021 5:00 pm13675108465021118
16/02/2021 5:00 pm13485098175062238
01/02/2021 12:00 am12654997574921008
O que é COVID-19

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).

O que é o coronavírus?

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

Quais são os sintomas

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:

  • Tosse
  • Febre
  • Coriza
  • Coriza
  • Dificuldade para respirar
Como é transmitido

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de:

  • Toque do aperto de mão;
  • Gotículas de saliva;
  • Espirro;
  • Tosse
  • Catarro
  • Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.
Diagnóstico

O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos:

  • Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, que pode ou não estar presente na hora da consulta (podendo ser relatada ao profissional de saúde), acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória, o que é chamado de Síndrome Gripal.
  • Pessoa com desconforto respiratório/dificuldade para respirar OU pressão persistente no tórax OU saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto, o que é chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exame laboratoriais:

  • De biologia molecular (RT-PCR em tempo real) que diagnostica tanto a COVID-19, a Influenza ou a presença de Vírus Sincicial Respiratório (VSR).
  • Imunológico (teste rápido) que detecta, ou não, a presença de anticorpos em amostras coletadas somente após o sétimo dia de início dos sintomas.

O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de critérios como: histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, também observados pelo profissional durante a consulta.

Como se proteger

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:

  • Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.
  • Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos.
  • Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
  • Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.
  • Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.
  • Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.
  • Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.
  • Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.
  • Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
  • Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa.
  • Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar.
  • Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
  • Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência.
Se eu ficar doente

Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos e fique em casa por 14 dias.

Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.

Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes recomendações:

  • Fique em isolamento domiciliar.
  • Utilize máscara o tempo todo.
  • Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz todo o tempo.
  • Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água sanitária para desinfecção do ambiente.
  • Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para seu uso.
  • O lixo produzido precisa ser separado e descartado.
  • Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70%.
  • Mantenha a janela aberta para circulação de ar do ambiente usado para isolamento e a porta fechada, limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária.

Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações:

  • Manter a distância mínima de 1 metro entre o paciente e os demais moradores.
  • Limpe os móveis da casa frequentemente com água sanitária ou álcool 70%.
  • Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também.
  • Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade para respirar, ele deve procurar orientação médica.

Prestação de Contas

Prestação de Contas - Exercícios Anteriores

NúmeroExercícioDescriçãoDataVisualizar
648/2021 2021

Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

15-03-2021 Mais detalhes
TítuloDescriçãoExercícioDataVisualizar
DescriçãoContribuinteDocumentoDataValorExercícioVisualizar
DescriçãoTipo EmpenhODataValor do EmpenhoCredorVisualizar
NúmeroExercícioDescriçãoDataVisualizar
034/2021 2021

DISPÕE MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL RÍGIDO NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

26-05-2021 Mais detalhes
017/2021 2021

Dispõe sobre medidas de fiscalização e aplicação de Multas pelo descumprimento de Normas Higiênico-Sanitárias, e dá outras providências.

24-03-2021 Mais detalhes
013/2021 2021

Dispõe sobre a atualização das medidas de isolamento no município de Saboeiro-Ce e dá outras providências

12-03-2021 Mais detalhes
012/2021 2021

Dispõe sobre a atualização das medidas de isolamento no município de Saboeiro-Ce, constantes nos decretos municipais anteriormente publicados, e dá outras providências

10-03-2021 Mais detalhes
011/2021 2021

Dispõe sobre a atualização das medidas de isolamento no município de Saboeiro-Ce, constantes nos decretos municipais anteriormente publicados, e dá outras providências

01-03-2021 Mais detalhes
33/936 2021

PRORROGA O ISOLAMENTO SOCIAL E ESTABELECE MEDIDAS PREVENTIVAS DIRECIONADAS A EVITAR A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19, NO ESTADO DO CEARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

17-02-2021 Mais detalhes
009/2021 2021

Prorroga as medidas do Decreto 002/2021 e Decreto 006/2021, veda a concessão de ponto facultativo no período de carnaval e dá outras providências.

12-02-2021 Mais detalhes
006/2021 2021

Prorroga as medidas do Decreto 002/2021 de 04 de janeiro de 2021 que institui as medidas de isolamento social para enfrentamento e contenção do avanço da covid-19 no município de Saboeiro, torna aulas de modo remoto/virtual e dispõe sobre fiscalização e aplicação de Multas pelo descumprimento de Normas Higiênico-Sanitárias, e dá outras providências.

29-01-2021 Mais detalhes
003/2021 2021

Prorroga as medidas do Decreto 002/2021 de 04 de janeiro de 2021 que institui as medidas de isolamento social para enfrentamento e contenção do avanço da covid-19 no município de Saboeiro e dá outras providências.

19-01-2021 Mais detalhes
002/2021 2021

Institui medidas de isolamento social para enfrentamento e contenção do avanço da covid-19 no município de Saboeiro e dá outras providências.

04-01-2021 Mais detalhes
07/2020 2020

DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO PARA EVITAR O AVANÇO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SABOEIROCE., NA FORMA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

15-04-2020 Mais detalhes
05/2020 2020

PRORROGA OS EFEITOS DOS DECRETOS Nºs 02/2020 e 04/2020, QUE DISPÕEM SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

06-04-2020 Mais detalhes
06/2020 2020

RECONHECE, PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 65, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000, A OCORRÊNCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO, ESTADO DO CEARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

06-04-2020 Mais detalhes
04/2020 2020

PRORROGA OS EFEITOS DO DECRETO Nº 02/2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

30-03-2020 Mais detalhes
02/2020 2020

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

16-03-2020 Mais detalhes
NúmeroExercícioDescriçãoDataVisualizar
DescriçãoDataExercícioVisualizar
ProcessoObjetoPublicaçãoAberturaModalidadeSituaçãoArquivo
NúmeroDataExercícioCredorModalidadeObjetoValorVisualizar