| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,01 | INSCRITO |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 0 | 2025 | 1 | 0,01 | INSCRITO |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 0,00 | INSCRITO | |
| 0 | 2025 | 1 | 0,01 | INSCRITO |
| 2025 | 2 | 0,00 | INSCRITO | |
| 2025 | 3 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 0,35
Valor original total da dívida: R$ 0,35
Dados atualizados em: 27/05/2026 15:35:43