AGUARDANDO PROPOSTAS
PERÍODO: 06/11/2025 08:00 - 11/11/2025 09:00
TIPO DO RECEBIMENTO: PORTAL DE TERCEIROS
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/11/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIÁRIO OFICIAL DA APRECE |
| 06/11/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PLATAFORMA LICITA MAIS BRASIL |
| 06/11/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO MUNICÍPIO |
| 06/11/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO NO SORO | KIT | 4 |
| 2 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE ALBUMINA NO SORO MÉTODO COLORIMÉTRICO | KIT | 4 |
| 3 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA ALFA-AMILASE NO SORO | KIT | 4 |
| 4 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA DIRETA NO SORO E PLASMA | KIT | 4 |
| 5 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA TOTAL NO SORO E PLASMA | KIT | 4 |
| 6 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DO CÁLCIO NO SORO, PLASMA | KIT | 4 |
| 7 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DE FERRO NO SORO. | KIT | 4 |
| 8 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA CREATINA QUINASE SUBUNIDADE B | KIT | 4 |
| 9 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA CREATINA QUINASE TOTAL | KIT | 4 |
| 10 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA CLORETO | KIT | 4 |
| 11 | KIT DETERMINADO À DETERMINAÇÃO DE COBRE NO SORO, E PLASMA HEPARINIZADO | KIT | 4 |
| 12 | KIT DETERMINADO À DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL NO SORO MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO TRINDER | KIT | 4 |
| 13 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA COLINESTERASE NO SORO E PLASMA | KIT | 4 |
| 14 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE CREATININA PRESENTE NO SORO, PLASMA E URINA MÉTODO | KIT | 4 |
| 15 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DA DESIDROGE-NASE LÁCTICA (LDH) NO SORO E PLASMA | KIT | 4 |
| 16 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE FERRO NO SORO MÉTODO COLORIMÉTRICO CROMAZUROL B. | KIT | 4 |
| 17 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA ENZIMA FOSFATASE ALCALINA NO SORO E PLASMA | KIT | 4 |
| 18 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DO FÓSFORO PRESENTE NO SORO E URINA MÉTODO MOLIBDATO DE AMÔNIO UV | KIT | 4 |
| 19 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA FRUTOSAMINA BIREAGENTE NO SORO E PLASMA (HEPARINA E EDTA) MÉTODO NBT | KIT | 4 |
| 20 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA GAMA GT NO SORO PLASMA (EDTA) | KIT | 4 |
| 21 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA GLICOSE NO SORO, PLASMA LÍQUOR E URINA MÉTODO ENZIMÁTICO - GOD | KIT | 4 |
| 22 | KIT DESTINADO À QUANTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO HDL DO COLESTEROL PRESENTE NO SORO MÉTODO DIRETO SEM PRECIPITAÇÃO SUFRACTANTE SELETIVO/DIRETO | KIT | 4 |
| 23 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DO LACTATO NO PLASMA (FLUORETO) E LÍQUI-DO CEFALORRAQUIDIANO (LCR) MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO TRINDER | KIT | 4 |
| 24 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA FRAÇÃO LDL DO COLESTEROL PRESENTE NO SORO E PLASMA (EDTA E HEPARINA) | KIT | 4 |
| 25 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE LIPASE NO SORO E PLASMA (HEPARINA) MÉTODO METILRESORUFINA-DGGR COLORIMÉTRICO REAÇÃO CINÉTICA APRESENTAÇÃO | KIT | 4 |
| 26 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DO MAGNÉSIO NO SORO, PLASMA(HEPARINA), URINA E LÍQUOR MÉTODO COLORIMÉTRICO | KIT | 4 |
| 27 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE POTÁSSIO NO SORO. MÉTODO ENZIMATICO UV REAÇÃO DOIS PONTOS APRESENTAÇÃO: R1 1X60 R2 1X20 STD1 1X3 E STD2 1X3 LINERARIDADE: 10 mmol/L | KIT | 4 |
| 28 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA PROTEÍNA TOTAL NO SORO, LÍQUIDO ASCLÍTICO, PLEURAL E SINOVIAL MÉTODO COLORIMÉTRICO | KIT | 4 |
| 29 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA PROTEÍNA NA URINA E NO LÍQUOR (LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO) MÉTODO COLORIMÉTRICO | KIT | 4 |
| 30 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE SÓDIO NO SORO. MÉTODO ENZIMATICO UV REAÇÃO: DOIS PONTOS APRESENTAÇÃO | KIT | 4 |
| 31 | KIT PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DA TGP NO SORO E PLASMA (EDTA E HEPARINA) MÉTODO CINÉTICO UV IFCC REAÇÃO: CINÉTICA CONTÍNUA APRESENTAÇÃO:R1: 4X40 ML R2: 4X10 ML LINEARIDADE NO MÍNIM | KIT | 4 |
| 32 | KIT PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE DA TGO NO SORO E PLASMA (EDTA E HEPARINA) MÉTODO CINÉTICO UV IFCC REAÇÃO: CINÉTICA CONTÍNUA APRESENTAÇÃO: R1: 4X40 ML R2: 4X10 ML LINEARIDADE NO MÍNI | KIT | 4 |
| 33 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DOS TRIGLICÉRIDES NO SORO E PLASMA (EDTA) MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO GPO TRINDER REAÇÃO PONTO FINAL APRESENTAÇÃO: R1 5X100 ML + STD 1X4 ML LINEARIDADE NO MÍNIMO | KIT | 4 |
| 34 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DA URÉIA NO SORO, PLASMA E URINA MÉTODO CINÉTICO TEMPO FIXO ENZIMÁTICO UV REAÇÃO CINÉTICA APRESENTAÇÃO: R1 4X40 ML + R2 4X10 ML + STD 1X4 ML LINEARIDADE NO MÍNIMO DE 200 | KIT | 4 |
| 35 | KIT DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE ZINCO NO SORO E PLASMA MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO REAÇÃO PONTO FINAL VOLUME: R1 1X40 ML + R2 1X10 + STD1 1X4 LINEARIDADE NO MÍNIMO DE 1000 µg/dL 819,73 µg/dL | KIT | 4 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | DILUTER SINSENG MAX S3 Diluente solução iônica de condutividade específica, capaz de diluir o sangue em um ambiente estável para a realização de contagem celular. Galão com 20 litros. Composição: S | KIT | 4 |
| 2 | LYSE SINSENG MAX S3 Hemolisante auxilia na determinação da hemoglobina ao lisar as hemácias combinando-se com a hemoglobina para formar um composto estável, permitindo a contagem dos leucócitos. Fr | KIT | 4 |
| 3 | DETERGENTE PARA LIMPEZA COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO SINSENG MAX-S3 Detergente Enzimático CONCENTRADO específico para limpeza intensa, descontaminação e manutenção preventiva de analisadores hemato | KIT | 4 |
| 4 | DETERGENTE PARA LIMPEZA COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO SINSENG MAX-S3 Detergente Enzimático CONCENTRADO específico para limpeza intensa, descontaminação e manutenção preventiva de analisadores hemato | KIT | 4 |
DATA: 06/11/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO
