| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria do Município | 1 | 5,00% |
| Gabinete do Prefeito | 4 | 20,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 1 | 5,00% |
| Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Juventude | 1 | 5,00% |
| Secretaria de Educação | 3 | 15,00% |
| Secretaria de Finanças | 7 | 35,00% |
| Secretaria de Infraestrutura | 2 | 10,00% |
| Secretaria de Saúde | 1 | 5,00% |
IVOLITA CASIMIRO FERNANDES VIEIRA
88981212555
Whatsapp: (88) 9 8121-2555
Email: ouvidoria@saboeiro.ce.gov.br
Travessa Senador Miguel, 15 - Centro, 63.590-000
Das 08:00 às 17:00 horas
Última manifestação: 25/05/2026 10:26