| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria do Município | 1 | 4,55% |
| Gabinete do Prefeito | 6 | 27,27% |
| Procuradoria Geral do Município | 1 | 4,55% |
| Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Juventude | 1 | 4,55% |
| Secretaria de Educação | 3 | 13,64% |
| Secretaria de Finanças | 7 | 31,82% |
| Secretaria de Infraestrutura | 2 | 9,09% |
| Secretaria de Saúde | 1 | 4,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 18,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 18,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4,55% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 4,55% |
IVOLITA CASIMIRO FERNANDES VIEIRA
88981212555
Whatsapp: (88) 9 8121-2555
Email: ouvidoria@saboeiro.ce.gov.br
Travessa Senador Miguel, 15 - Centro, 63.590-000
Das 08:00 às 17:00 horas
Última manifestação: 12/07/2026 12:54