RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 105 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 49.639,03 9.196,00 40.443,03
AGENTE DE ENDEMIAS 38.620,52 8.933,87 29.686,65
AGENTE DE SAUDE I 134.434,80 28.765,18 105.669,62
AGENTE RURAL 12.311,00 948,60 11.362,40
AJUDANTE GERAL 16.828,00 1.252,35 15.575,65
ALMOXARIFE 1.583,00 113,85 1.469,15
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 9.600,00 1.543,46 8.056,54
ASSESSOR JURIDICO 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSISTENTE SOCIAL 13.097,00 2.072,51 11.024,49
ATENDENTE I 18.439,80 3.397,94 15.041,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.973,40 1.047,30 926,10
AUXILIAR DE SECRETARIA I 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SERVICOS 177.494,76 38.282,65 139.212,11
BIOQUIMICO 2.427,60 195,71 2.231,89
CADASTRADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.172,81 4.827,19
CHEFE DO CONTROLE INTERNO 2.400,00 193,23 2.206,77
CHEFE DO CONTROLE PATRIMONIAL 1.800,00 139,23 1.660,77
COLETOR DE LIXO I 18.418,40 4.427,39 13.991,01
CONDUTOR DE ALUNOS 1.518,00 113,85 1.404,15
CONSELHEIRO TUTELAR 11.262,00 865,24 10.396,76
CONTROLADOR GERAL 6.000,00 1.224,95 4.775,05
COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR 44.000,00 3.666,36 40.333,64
COORDENADOR DE COMUNICACAO 5.400,00 459,83 4.940,17
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR(A) DA UBS (MALHADA) 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR(A) DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR(A) DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DIVIDA ATIVA 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR(A) DE COMPRAS 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR(A) DE CONTROLE DE PROTOCOLO E ARQUIVO 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR(A) DE GESTAO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PE 4.800,00 386,46 4.413,54
COORDENADORIA DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 1.800,00 139,23 1.660,77
COPEIRA 2.993,60 265,35 2.728,25
COZINHEIRO(A) 19.038,70 3.278,54 15.760,16
DENTISTA 34.304,06 4.708,50 29.595,56
DIGITADOR 27.176,00 5.975,40 21.200,60
DIRETOR(A) GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE 4.800,00 771,73 4.028,27
EDUCADOR SOCIAL 6.149,66 1.307,87 4.841,79
EDUCADORA SOCIAL 18.190,36 3.076,81 15.113,55
ELETRICISTA II 1.518,00 113,85 1.404,15
ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANA 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRA 28.034,00 2.775,47 25.258,53
ENFERMEIRO(A) 21.614,00 2.965,14 18.648,86
ENFERMEIRO(A)PSF 23.192,00 3.764,70 19.427,30
ENGENHEIRO CIVIL 2.000,00 157,23 1.842,77
FARMACEUTICO 2.800,00 229,40 2.570,60
FISCAL DE OBRAS 4.800,00 386,46 4.413,54
FISIOTERAPEUTA 9.037,60 722,28 8.315,32
GARI 84.400,80 23.998,35 60.402,45
JARDINEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MECANICO DE AUTOMOVEIS 2.400,00 193,23 2.206,77
MEDICO 146.432,00 35.253,71 111.178,29
MONITOR DE INCLUSAO 3.036,00 227,70 2.808,30
MOTOBOY 2.591,21 174,84 2.416,37
MOTORISTA 93.353,53 17.237,32 76.116,21
NUTRICIONISTA 2.259,40 180,57 2.078,83
OPERADOR DE AGUA 4.554,00 341,55 4.212,45
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.060,00 763,52 2.296,48
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 4.979,33 1.251,68 3.727,65
OUVIDOR 3.000,00 253,40 2.746,60
PEDREIRO 5.125,00 850,90 4.274,10
PENSIONISTA 3.036,00 0,00 3.036,00
PINTOR 3.036,00 724,78 2.311,22
PREFEITO 17.000,00 4.468,92 12.531,08
PROCURADOR 6.000,00 1.224,95 4.775,05
PROCURADOR ADJUNTO I 5.600,00 1.074,35 4.525,65
PROCURADOR ADJUNTO II 5.400,00 999,05 4.400,95
PROFEESOR CONCURSADO 1 3.094,96 285,11 2.809,85
PROFESSOR (A) MESTRE 100HS 11.595,89 2.245,43 9.350,46
PROFESSOR (A) MESTRE 200HS 9.385,55 2.374,95 7.010,60
PROFESSOR 100 HS 3 235.605,77 65.576,62 170.029,15
PROFESSOR 100HS GRADUADO 31.041,91 7.843,96 23.197,95
PROFESSOR 200HS 367.619,63 143.192,96 224.426,67
PROFESSOR 200HS GRADUADO 15.855,46 7.428,88 8.426,58
PROFESSOR GRADUADO 100 182.763,90 48.613,34 134.150,56
PROFESSOR GRADUADO CONTRATADO 50.155,94 4.662,96 45.492,98
PROFESSORA APOSENTADA 6.519,85 0,00 6.519,85
PSICOLOGO 3.459,03 270,37 3.188,66
RECEPCIONISTA I 21.309,60 3.477,18 17.832,42
SECRETARIO 12.000,00 2.449,90 9.550,10
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO DAS FINANCAS 6.000,00 2.014,94 3.985,06
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAEST 6.214,29 696,60 5.517,69
SECRETARIO EXECUTIVO 900,00 67,50 832,50
SECRETARIO(A) DA JUNTA DE SERVI.O MILITAR 1.930,00 139,23 1.790,77
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 6.000,00 1.224,95 4.775,05
SECRETARIO(A) DE SAUDE 6.000,00 1.172,81 4.827,19
SECRETARIO(A) DO MEIO AMBIENTE 6.000,00 1.874,73 4.125,27
SERVENTE DE PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISAO DE NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO 2.400,00 193,23 2.206,77
SUPERVISAO DE NUCLEOS DE GREMIOS ESTUDANTIS E CONSELHOS 2.400,00 193,23 2.206,77
SUPERVISOR 4.200,00 834,06 3.365,94
TECNICA DE HIGIENE DENTAL 12.579,40 705,85 11.873,55
TECNICO DE ENFERMAGEM HSP 42.709,81 7.005,54 35.704,27
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 26.127,94 5.207,60 20.920,34
TECNICO(A) EM RADIOLOGIA 4.728,00 379,98 4.348,02
TESOUREIRO 6.000,00 2.364,04 3.635,96
TRATORISTA 3.481,00 688,48 2.792,52
VICE PREFEITO(A) 11.300,00 7.100,50 4.199,50
VIGIA 172.327,10 40.121,47 132.205,63
VISITADORA 1.687,06 123,21 1.563,85
TOTAL GERAL 2.495.458,65 593.550,60 1.901.908,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo