RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 117 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 56.100,47 10.555,02 45.545,45
AGENTE DE CONTRATACAO 3.500,00 353,16 3.146,84
AGENTE DE ENDEMIAS 37.229,44 9.613,89 27.615,55
AGENTE DE SAUDE I 143.940,00 32.814,94 111.125,06
AGENTE RURAL 12.911,00 1.464,25 11.446,75
AJUDANTE GERAL 35.604,00 2.949,15 32.654,85
ALMOXARIFE 1.583,00 113,85 1.469,15
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 9.600,00 1.498,94 8.101,06
ASSESSOR JURIDICO 4.800,00 386,46 4.413,54
ASSISTENTE SOCIAL 20.853,86 4.582,87 16.270,99
ATENDENTE I 21.805,75 3.930,90 17.874,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.973,40 1.047,30 926,10
AUXILIAR DE SALA DE AULA 4.955,38 365,97 4.589,41
AUXILIAR DE SECRETARIA I 3.036,00 227,70 2.808,30
AUXILIAR DE SERVICOS 278.501,84 48.265,58 230.236,26
BIOQUIMICO 2.080,80 164,50 1.916,30
CADASTRADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 1.160,08 4.839,92
CHEFE DO CONTROLE INTERNO 2.400,00 193,23 2.206,77
CHEFE DO CONTROLE PATRIMONIAL 2.400,00 193,23 2.206,77
COLETOR DE LIXO I 17.001,60 5.287,76 11.713,84
CONDUTOR 15.310,00 1.138,50 14.171,50
CONDUTOR DE ALUNOS 44.047,90 3.263,91 40.783,99
CONSELHEIRO TUTELAR 10.148,80 765,06 9.383,74
CONTROLADOR GERAL 6.000,00 1.212,22 4.787,78
COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR 45.950,00 4.615,86 41.334,14
COORDENADOR DE COMUNICACAO 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR GERAL DE DE LICITACOES E CONTRATOS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DA UBS (MALHADA) 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR(A) DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO CENTRAL 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR(A) DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DIVIDA ATIVA 2.400,00 193,23 2.206,77
COORDENADOR(A) DE COMPRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) DE GESTAO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PE 6.000,00 573,39 5.426,61
COORDENADOR(A) DO CENTRO CHICO CABOCLO 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR(A) DO MAIS INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADORIA DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 2.400,00 193,23 2.206,77
COPEIRA 2.121,60 168,17 1.953,43
COZINHEIRO(A) 25.048,80 3.219,38 21.829,42
CUIDADOR(A) 11.818,60 877,32 10.941,28
DENTISTA 38.925,08 3.420,87 35.504,21
DIGITADOR 43.324,00 10.733,94 32.590,06
DIRETOR(A) GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE 4.800,00 749,47 4.050,53
EDUCADOR SOCIAL 6.267,00 1.295,68 4.971,32
EDUCADORA SOCIAL 23.198,20 3.540,14 19.658,06
ELETRICISTA II 6.122,60 564,87 5.557,73
ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANA 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRA 38.858,00 3.488,94 35.369,06
ENFERMEIRA 2 9.814,80 1.092,25 8.722,55
ENFERMEIRO(A) 20.368,78 3.286,24 17.082,54
ENFERMEIRO(A)PSF 25.031,39 4.209,16 20.822,23
ENGENHEIRO CIVIL 2.000,00 157,23 1.842,77
FARMACEUTICO 3.800,00 314,16 3.485,84
FISCAL DE OBRAS 4.800,00 386,46 4.413,54
FISIOTERAPEUTA 13.556,40 1.083,42 12.472,98
GARI 99.176,00 28.465,27 70.710,73
JARDINEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MECANICO DE AUTOMOVEIS 4.000,00 488,16 3.511,84
MEDICO VETERINARIO 3.000,00 253,40 2.746,60
MEMBROS DA COMISSAO DE CONTRATACAO 2.400,00 193,23 2.206,77
MERENDEIRA 7.720,00 569,25 7.150,75
MONITOR DE INCLUSAO 98.223,10 7.286,50 90.936,60
MOTOBOY 1.583,00 113,85 1.469,15
MOTORISTA 106.990,00 18.496,44 88.493,56
NUTRICIONISTA 3.916,29 306,92 3.609,37
OPERADOR DE AGUA 12.816,20 965,44 11.850,76
OPERADOR DE MAQUINAS I 3.000,00 179,73 2.820,27
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.125,00 763,52 2.361,48
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 6.000,00 1.393,46 4.606,54
OUVIDOR 9.600,00 1.399,34 8.200,66
PEDREIRO 6.029,80 925,28 5.104,52
PENSIONISTA 3.036,00 0,00 3.036,00
PINTOR 3.036,00 724,78 2.311,22
PREFEITO 17.000,00 4.456,19 12.543,81
PREGOEIRO MUNICIPAL 3.500,00 353,16 3.146,84
PROCURADOR 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROCURADOR ADJUNTO I 5.400,00 974,87 4.425,13
PROCURADOR ADJUNTO II 5.400,00 974,87 4.425,13
PROFEESOR CONCURSADO 1 4.386,57 667,11 3.719,46
PROFESSOR (A) MESTRE 100HS 16.198,53 3.811,97 12.386,56
PROFESSOR (A) MESTRE 200HS 13.302,43 3.647,21 9.655,22
PROFESSOR 100 HS 3 367.888,91 115.515,38 252.373,53
PROFESSOR 100HS GRADUADO 45.249,43 12.195,00 33.054,43
PROFESSOR 200HS 531.250,55 197.870,59 333.379,96
PROFESSOR 200HS GRADUADO 22.452,35 9.673,04 12.779,31
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 2.259,40 180,57 2.078,83
PROFESSOR GRADUADO 100 268.970,22 79.131,74 189.838,48
PROFESSOR GRADUADO CONTRATADO 284.411,47 23.438,57 260.972,90
PROFESSORA APOSENTADA 7.064,41 0,00 7.064,41
PSICOLOGO 5.347,24 497,60 4.849,64
RECEPCIONISTA I 26.096,00 4.154,82 21.941,18
SECRETARIO 12.000,00 2.424,44 9.575,56
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO DAS FINANCAS 6.000,00 2.152,21 3.847,79
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAEST 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) DA JUNTA DE SERVI.O MILITAR 2.200,00 175,23 2.024,77
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SECRETARIO(A) DE SAUDE 6.000,00 1.160,08 4.839,92
SERVENTE DE PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISAO DE NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO 2.400,00 193,23 2.206,77
SUPERVISAO DE NUCLEOS DE GREMIOS ESTUDANTIS E CONSELHOS 2.400,00 193,23 2.206,77
SUPERVISOR 6.600,00 1.027,29 5.572,71
TECNICA DE HIGIENE DENTAL 12.579,40 705,85 11.873,55
TECNICO DE ENFERMAGEM HSP 48.709,73 7.685,67 41.024,06
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 38.994,87 6.631,86 32.363,01
TECNICO(A) DE LABORATORIO 1.821,60 141,17 1.680,43
TECNICO(A) EM RADIOLOGIA 4.728,00 379,98 4.348,02
TESOUREIRO 6.000,00 3.409,31 2.590,69
TRATORISTA 4.898,00 754,36 4.143,64
VICE PREFEITO(A) 11.300,00 7.087,97 4.212,03
VIGIA 244.214,61 48.191,24 196.023,37
VISITADORA 3.251,00 1.556,80 1.694,20
ZELADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
TOTAL GERAL 3.559.922,60 788.961,69 2.770.960,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo