RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 121 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 113.375,54 17.296,44 96.079,10
AGENTE DE CONTRATACAO 7.000,00 706,32 6.293,68
AGENTE DE ENDEMIAS 90.488,96 19.964,70 70.524,26
AGENTE DE SAUDE I 266.910,00 59.909,96 207.000,04
AGENTE RURAL 36.947,22 4.471,56 32.475,66
AJUDANTE GERAL 96.939,36 7.381,18 89.558,18
ALMOXARIFE 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSESSOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.878,00 492,16 5.385,84
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 19.200,00 2.997,88 16.202,12
ASSESSOR JURIDICO 9.600,00 772,92 8.827,08
ASSISTENTE SOCIAL 41.399,80 8.170,44 33.229,36
ATENDENTE I 52.848,30 7.709,17 45.139,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.036,00 227,70 2.808,30
AUXILIAR DE SALA DE AULA 12.534,00 910,80 11.623,20
AUXILIAR DE SECRETARIA I 6.072,00 455,40 5.616,60
AUXILIAR DE SERVICOS 511.267,98 92.873,41 418.394,57
BIOQUIMICO 4.161,60 329,00 3.832,60
CADASTRADOR 4.236,00 335,70 3.900,30
CHEFE DE GABINETE 12.000,00 2.320,16 9.679,84
CHEFE DO CONTROLE INTERNO 4.800,00 386,46 4.413,54
CHEFE DO CONTROLE PATRIMONIAL 4.800,00 386,46 4.413,54
COLETOR DE LIXO I 34.286,56 10.029,02 24.257,54
CONDUTOR 24.418,00 1.821,60 22.596,40
CONDUTOR DE ALUNOS 90.727,42 6.684,08 84.043,34
CONSELHEIRO TUTELAR 16.958,00 1.275,10 15.682,90
CONTROLADOR GERAL 12.000,00 2.424,44 9.575,56
COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA 5.920,00 386,46 5.533,54
COORD.REGULACAO DE EXAMES 6.000,00 506,80 5.493,20
COORDENADOR 84.400,00 8.577,58 75.822,42
COORDENADOR DE COMUNICACAO 9.600,00 772,92 8.827,08
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 6.000,00 506,80 5.493,20
COORDENADOR DE ESPORTE 4.800,00 386,46 4.413,54
COORDENADOR GERAL DE DE LICITACOES E CONTRATOS 7.000,00 706,32 6.293,68
COORDENADOR(A) DA UBS (MALHADA) 4.400,00 350,46 4.049,54
COORDENADOR(A) DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO 4.800,00 386,46 4.413,54
COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO CENTRAL 4.800,00 386,46 4.413,54
COORDENADOR(A) DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DIVIDA ATIVA 4.800,00 386,46 4.413,54
COORDENADOR(A) DE COMPRAS 6.000,00 506,80 5.493,20
COORDENADOR(A) DE GESTAO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PE 4.800,00 386,46 4.413,54
COORDENADOR(A) DO CENTRO CHICO CABOCLO 7.200,00 760,32 6.439,68
COORDENADOR(A) DO MAIS INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 7.200,00 760,32 6.439,68
COORDENADORIA DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 4.800,00 386,46 4.413,54
COPEIRA 3.643,20 282,34 3.360,86
COZINHEIRO(A) 50.628,24 7.120,68 43.507,56
CUIDADOR(A) 6.072,00 455,40 5.616,60
DENTISTA 78.251,22 6.934,32 71.316,90
DIGITADOR 76.930,90 19.177,00 57.753,90
DIRETOR(A) GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE 9.600,00 1.498,94 8.101,06
EDUCADOR SOCIAL 20.370,00 3.205,52 17.164,48
EDUCADORA SOCIAL 54.040,40 7.545,76 46.494,64
ELETRICISTA II 8.045,40 632,98 7.412,42
ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANA 4.236,00 335,70 3.900,30
ENFERMEIRA 33.924,00 4.558,70 29.365,30
ENFERMEIRA 2 11.628,00 1.442,40 10.185,60
ENFERMEIRO(A) 41.244,00 7.570,30 33.673,70
ENFERMEIRO(A)PSF 109.768,00 12.678,58 97.089,42
ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 314,46 3.685,54
FARMACEUTICO 7.600,00 628,32 6.971,68
FISCAL DE OBRAS 9.600,00 772,92 8.827,08
FISIOTERAPEUTA 27.112,80 2.166,84 24.945,96
GARI 192.451,88 54.800,08 137.651,80
JARDINEIRO 9.238,00 683,10 8.554,90
MECANICO DE AUTOMOVEIS 8.000,00 976,32 7.023,68
MEDICO VETERINARIO 6.000,00 506,80 5.493,20
MEMBROS DA COMISSAO DE CONTRATACAO 4.800,00 386,46 4.413,54
MERENDEIRA 15.440,00 1.138,50 14.301,50
MONITOR DE INCLUSAO 266.105,68 19.545,44 246.560,24
MOTOBOY 6.602,00 491,40 6.110,60
MOTORISTA 238.533,92 37.658,31 200.875,61
NUTRICIONISTA 13.556,40 1.083,42 12.472,98
OPERADOR DE AGUA 31.704,40 2.386,28 29.318,12
OPERADOR DE MAQUINAS I 12.000,00 459,72 11.540,28
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 6.250,00 1.527,04 4.722,96
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 18.367,20 3.195,46 15.171,74
OUVIDOR 19.200,00 2.798,68 16.401,32
PEDREIRO 13.745,52 2.558,72 11.186,80
PENSIONISTA 6.072,00 0,00 6.072,00
PINTOR 6.223,80 1.463,22 4.760,58
PREFEITO 34.000,00 8.912,38 25.087,62
PREGOEIRO MUNICIPAL 7.000,00 706,32 6.293,68
PROCURADOR 12.000,00 2.424,44 9.575,56
PROCURADOR ADJUNTO I 10.800,00 1.949,74 8.850,26
PROCURADOR ADJUNTO II 10.800,00 1.949,74 8.850,26
PROFEESOR CONCURSADO 1 6.579,86 751,54 5.828,32
PROFESSOR (A) MESTRE 100HS 24.297,80 4.830,48 19.467,32
PROFESSOR (A) MESTRE 200HS 19.953,64 5.465,34 14.488,30
PROFESSOR 100 HS 3 504.996,51 158.122,47 346.874,04
PROFESSOR 100HS GRADUADO 56.593,52 17.310,74 39.282,78
PROFESSOR 200HS 828.446,70 332.528,45 495.918,25
PROFESSOR 200HS GRADUADO 34.162,84 19.038,66 15.124,18
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 4.518,80 361,14 4.157,66
PROFESSOR GRADUADO 100 404.963,06 128.458,98 276.504,08
PROFESSOR GRADUADO CONTRATADO 653.517,88 55.477,98 598.039,90
PROFESSORA APOSENTADA 7.064,41 0,00 7.064,41
PSICOLOGO 18.075,20 1.444,56 16.630,64
PSICOPEDAGOGO(A) 8.878,00 715,54 8.162,46
RECEPCIONISTA I 55.286,32 8.042,40 47.243,92
SECRETARIO 24.000,00 4.848,88 19.151,12
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 12.000,00 2.424,44 9.575,56
SECRETARIO DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE 12.000,00 2.424,44 9.575,56
SECRETARIO DAS FINANCAS 12.000,00 4.304,42 7.695,58
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAEST 12.000,00 2.424,44 9.575,56
SECRETARIO(A) DA JUNTA DE SERVI.O MILITAR 4.800,00 386,46 4.413,54
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 12.000,00 2.424,44 9.575,56
SECRETARIO(A) DE SAUDE 12.000,00 2.424,44 9.575,56
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 32.400,00 5.849,22 26.550,78
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 4.800,00 386,46 4.413,54
SERVENTE DE PEDREIRO 4.048,00 318,78 3.729,22
SUPERVISAO DE NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO 4.800,00 386,46 4.413,54
SUPERVISOR 13.200,00 2.054,58 11.145,42
TECNICA DE HIGIENE DENTAL 25.158,80 1.411,70 23.747,10
TECNICO DE ENFERMAGEM HSP 88.936,60 14.810,33 74.126,27
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 81.022,28 13.646,58 67.375,70
TECNICO(A) DE LABORATORIO 3.643,20 282,34 3.360,86
TECNICO(A) EM RADIOLOGIA 9.456,00 759,96 8.696,04
TESOUREIRO 12.000,00 6.818,62 5.181,38
TRATORISTA 10.808,00 1.599,80 9.208,20
VICE PREFEITO(A) 22.600,00 14.175,94 8.424,06
VIGIA 504.304,06 99.838,38 404.465,68
VISITADORA 3.726,00 227,70 3.498,30
ZELADOR 3.036,00 227,70 2.808,30
TOTAL GERAL 6.715.099,18 1.408.640,82 5.306.458,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo