RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 116 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 61.285,20 11.486,82 49.798,38
AGENTE DE CONTRATACAO 3.500,00 308,58 3.191,42
AGENTE DE ENDEMIAS 48.024,24 5.283,58 42.740,66
AGENTE DE SAUDE I 140.988,35 19.036,66 121.951,69
AGENTE RURAL 16.721,55 2.653,79 14.067,76
AJUDANTE GERAL 47.679,32 4.038,81 43.640,51
ALMOXARIFE 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 4.800,00 473,50 4.326,50
ASSESSOR JURIDICO 4.800,00 383,36 4.416,64
ASSISTENTE SOCIAL 20.281,89 4.769,00 15.512,89
ATENDENTE I 27.900,71 4.496,34 23.404,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE SECRETARIA I 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE SERVICOS 209.330,82 49.811,87 159.518,95
BIOQUIMICO 2.080,80 162,95 1.917,85
CADASTRADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 6.000,00 974,47 5.025,53
CHEFE DO CONTROLE INTERNO 2.400,00 191,68 2.208,32
CHEFE DO CONTROLE PATRIMONIAL 2.400,00 191,68 2.208,32
COLETOR DE LIXO I 18.911,67 7.213,58 11.698,09
CONDUTOR DE ALUNOS 1.688,54 121,57 1.566,97
CONSELHEIRO TUTELAR 9.050,58 680,75 8.369,83
CONTROLADOR GERAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA 2.960,00 191,68 2.768,32
COORD.REGULACAO DE EXAMES 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR 40.500,00 4.123,78 36.376,22
COORDENADOR DE COMUNICACAO 4.800,00 383,36 4.416,64
COORDENADOR DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE ESPORTE 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR GERAL DE DE LICITACOES E CONTRATOS 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DA UBS (MALHADA) 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR(A) DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRARIO 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO CENTRAL 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DIVIDA ATIVA 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DE COMPRAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) DE GESTAO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PE 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DO CENTRO CHICO CABOCLO 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR(A) DO MAIS INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 3.600,00 320,58 3.279,42
COORDENADORIA DE CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 2.400,00 191,68 2.208,32
COPEIRA 2.029,20 158,30 1.870,90
COZINHEIRO(A) 17.103,38 3.493,07 13.610,31
CUIDADOR(A) 1.621,00 121,57 1.499,43
DENTISTA 38.801,06 5.944,10 32.856,96
DIGITADOR 37.031,91 9.241,95 27.789,96
DIRETOR(A) GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE 4.800,00 473,50 4.326,50
EDUCADOR SOCIAL 10.707,62 2.007,32 8.700,30
EDUCADORA SOCIAL 24.494,81 3.819,40 20.675,41
ELETRICISTA II 2.204,56 206,51 1.998,05
ENCARREGADO DE LIMPEZA URBANA 1.621,00 121,57 1.499,43
ENFERMEIRA 12.134,00 1.097,82 11.036,18
ENFERMEIRA 2 8.511,60 875,06 7.636,54
ENFERMEIRO(A) 17.430,00 3.880,32 13.549,68
ENFERMEIRO(A)PSF 55.892,00 5.390,17 50.501,83
ENGENHEIRO CIVIL 2.000,00 155,68 1.844,32
FARMACEUTICO 3.800,00 694,18 3.105,82
FISCAL DE OBRAS 4.800,00 383,36 4.416,64
FISIOTERAPEUTA 13.191,98 1.037,21 12.154,77
GARI 101.130,48 32.485,04 68.645,44
JARDINEIRO 3.309,54 243,14 3.066,40
MECANICO DE AUTOMOVEIS 2.400,00 191,68 2.208,32
MEDICO VETERINARIO 3.000,00 248,58 2.751,42
MEMBROS DA COMISSAO DE CONTRATACAO 2.400,00 191,68 2.208,32
MERENDEIRA 1.621,00 121,57 1.499,43
MONITOR DE INCLUSAO 9.623,00 721,70 8.901,30
MOTOBOY 3.827,08 575,42 3.251,66
MOTORISTA 118.755,82 19.473,83 99.281,99
NUTRICIONISTA 6.778,20 537,06 6.241,14
OPERADOR DE AGUA 16.925,94 1.274,05 15.651,89
OPERADOR DE MAQUINAS I 4.742,00 243,14 4.498,86
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.309,54 776,80 2.532,74
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 7.323,73 1.795,59 5.528,14
OUVIDOR 9.600,00 947,00 8.653,00
PEDREIRO 7.336,47 1.309,13 6.027,34
PENSIONISTA 3.036,00 0,00 3.036,00
PINTOR 3.912,01 800,52 3.111,49
PREFEITO 17.000,00 4.482,62 12.517,38
PREGOEIRO MUNICIPAL 3.500,00 308,58 3.191,42
PROCURADOR 6.000,00 1.026,60 4.973,40
PROCURADOR ADJUNTO I 5.400,00 707,16 4.692,84
PROCURADOR ADJUNTO II 5.400,00 707,16 4.692,84
PROFEESOR CONCURSADO 1 3.289,93 351,92 2.938,01
PROFESSOR (A) MESTRE 100HS 12.225,11 2.104,62 10.120,49
PROFESSOR (A) MESTRE 200HS 9.976,82 2.759,09 7.217,73
PROFESSOR 100 HS 3 258.907,43 78.061,89 180.845,54
PROFESSOR 100HS GRADUADO 26.729,63 9.728,81 17.000,82
PROFESSOR 200HS 397.058,57 175.795,76 221.262,81
PROFESSOR 200HS GRADUADO 15.941,96 8.960,92 6.981,04
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 2.259,40 179,02 2.080,38
PROFESSOR GRADUADO 100 196.432,12 63.071,78 133.360,34
PROFESSOR GRADUADO CONTRATADO 57.579,81 4.469,17 53.110,64
PROFESSORA APOSENTADA 7.064,41 0,00 7.064,41
PSICOLOGO 6.778,20 537,06 6.241,14
RECEPCIONISTA I 28.256,84 4.585,32 23.671,52
SECRETARIO 12.000,00 2.053,20 9.946,80
SECRETARIO DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO DAS FINANCAS 6.000,00 1.936,59 4.063,41
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAEST 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO(A) DA JUNTA DE SERVI.O MILITAR 2.400,00 191,68 2.208,32
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO(A) DE SAUDE 6.000,00 1.026,60 4.973,40
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 16.200,00 2.121,48 14.078,52
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 1.800,00 137,68 1.662,32
SERVENTE DE PEDREIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISAO DE NUCLEO DE CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO 2.400,00 191,68 2.208,32
SUPERVISOR 9.000,00 1.214,32 7.785,68
TECNICA DE HIGIENE DENTAL 13.197,40 753,70 12.443,70
TECNICO DE ENFERMAGEM HSP 50.863,80 8.380,00 42.483,80
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 40.514,09 6.650,64 33.863,45
TECNICO(A) DE LABORATORIO 1.821,60 139,62 1.681,98
TECNICO(A) EM RADIOLOGIA 4.097,60 320,14 3.777,46
TESOUREIRO 6.000,00 3.193,70 2.806,30
TRATORISTA 4.377,08 1.014,98 3.362,10
VICE PREFEITO(A) 11.300,00 7.114,40 4.185,60
VIGIA 208.537,06 51.765,48 156.771,58
TOTAL GERAL 2.775.222,46 672.881,07 2.102.341,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo