RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 12 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ASSISTENCIA SOCIAL 336.630,10 51.317,62 285.312,48
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP 24.000,00 3.438,04 20.561,96
GABINETE 110.236,00 32.140,64 78.095,36
PROCURADORIA 49.078,00 7.589,00 41.489,00
SEC. ADM. E PLANEJAMENTO 252.687,57 34.384,76 218.302,81
SEC. DA CULT. TUR. E ESPORTE 99.699,88 16.940,38 82.759,50
SECRETARIA DE AGRI. RECURSOS H 84.354,30 13.064,58 71.289,72
SECRETARIA DE EDUCACAO 3.702.963,95 871.212,15 2.831.751,80
SECRETARIA DE FINANCAS 33.500,90 12.924,44 20.576,46
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 173.969,18 21.074,86 152.894,32
SECRETARIA DE SAUDE 1.525.126,56 262.210,07 1.262.916,49
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 322.852,74 82.344,28 240.508,46
TOTAL GERAL 6.715.099,18 1.408.640,82 5.306.458,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo