Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 1 |
NÃO INFORMADO | 1 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 |
NÃO INFORMADO | 1 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20250306-0026 06/03/2025 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 06/03/2025 |
20250306-0000 06/03/2025 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 06/03/2025 |
Última solicitação: 06/03/2025 14:55